-
产品规格
压缩空气精密过滤器说明介绍 过滤器等级 性能数据 说明 使用图例 C级(E9)预过滤器 滤除3微米以上的液态和固态颗粒 残留油份含量:5PPM(21℃时) 初始压降: 0.007Mpa 饱和水气压降:0.01Mpa 后冷却器的下游 直接用于工作点 T级(E7)主管路过滤器 滤除3微米以上的液态和固态颗粒 残留油份含量:0.5PPM(21℃时) 初始压降: 0.007Mpa 饱和水气压降:0.014Mpa 在此级前应装C级过滤器 高效除油过滤器的上游吸附式干燥机的下游 如果上游安装后冷却器/分离器,则用于工作点 A级(E5)高效除油过滤器 可滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒99.99%+的油雾 残留油份含量:0.01PPM(21℃时) 初始压降: 0.01Mpa 饱和水气压降:0.02Mpa 在此级前应装T级过滤器 吸附式干燥机的上游 长沙冷冻式干燥机的下游 变压吸附式干燥机的下游用于滤除细小颗粒 用于工作点 AA(E3) 超高效除油过滤器 可滤除0.01米和更大的固态与液态颗粒99.999%+的油雾 残留油份含量: 0.001PPM(21℃时) 初始压降:0.015Mpa 饱和水气压降0.04Mpa 在此级前应装A级过滤器 吸附式干燥机的上游; 如果有大量液体负载,应使用T级过滤作为前置过滤器 长沙冷冻式干燥机的下游 H级(E1)活性碳过滤器 可滤除压缩空中残余油蒸汽及其它异味残留油分含量: 0.003PPM(21℃时) 初始压降: 0.01Mpa 在此级前应装AA级过滤器 超高效除油过滤器的下游
精密过滤器

压缩空气精密过滤器说明介绍 | |||
过滤器等级 | 性能数据 | 说明 | 使用图例 |
C级(E9)预过滤器 | 滤除3微米以上的液态和固态颗粒 残留油份含量:5PPM(21℃时) 初始压降: 0.007Mpa 饱和水气压降:0.01Mpa | 后冷却器的下游 直接用于工作点 | |
T级(E7)主管路过滤器 | 滤除3微米以上的液态和固态颗粒 残留油份含量:0.5PPM(21℃时) 初始压降: 0.007Mpa 饱和水气压降:0.014Mpa 在此级前应装C级过滤器 | 高效除油过滤器的上游吸附式干燥机的下游 如果上游安装后冷却器/分离器,则用于工作点 | |
A级(E5)高效除油过滤器 | 可滤除0.01微米和更大的固态与液态颗粒99.99%+的油雾 残留油份含量:0.01PPM(21℃时) 初始压降: 0.01Mpa 饱和水气压降:0.02Mpa 在此级前应装T级过滤器 | 吸附式干燥机的上游 长沙冷冻式干燥机的下游 变压吸附式干燥机的下游用于滤除细小颗粒 用于工作点 | |
AA(E3) 超高效除油过滤器 | 可滤除0.01米和更大的固态与液态颗粒99.999%+的油雾 残留油份含量: 0.001PPM(21℃时) 初始压降:0.015Mpa 饱和水气压降0.04Mpa 在此级前应装A级过滤器 | 吸附式干燥机的上游; 如果有大量液体负载,应使用T级过滤作为前置过滤器 长沙冷冻式干燥机的下游 | |
H级(E1)活性碳过滤器 | 可滤除压缩空中残余油蒸汽及其它异味残留油分含量: 0.003PPM(21℃时) 初始压降: 0.01Mpa 在此级前应装AA级过滤器 | 超高效除油过滤器的下游 |
